W sadzonki produkowane w naszej szkółce można się zaopatrzyć na wiele sposobów. Bardzo dogodnym jest odwiedzenie na wiosnę naszej szkółki Mapka dojazdu powinna być pomocna. Innym sposobem jest skorzystanie z aukcji internetowych popularnych serwisów, gdzie są wystawiane nasze rośliny: Allegro, Świstak. Jeszcze innym jest wysłanie maila czy skorzystanie z telefonu i po uzgodnieniu formy przesyłki np. firmą DHL otrzymanie w krótkim czasie interesujących roślin.
Przy zakupach przekraczających kwotę 1000 zł. stosujemy upusty cenowe.
Cennik hurtowy roślin„Ogrodnik7 – Jesień 2015”
| NAZWA | POJ.L | WYS.cm | CENA |
| Thuja occidentalis „Smaragd”TUJA SZMARAGD (Żywotnik zachodni) | P- 9 | 15-25 | 3, |
| Thuja occidentalis „Smaragd”TUJA SZMARAGD (Żywotnik zachodni) | P -9 | 30-40 | brak |
| Thuja occidentalis „Smaragd”TUJA SZMARAGD (Żywotnik zachodni) | P-11 | 30-40 | brak |
| Thuja occidentalis „Smaragd”TUJA SZMARAGD (Żywotnik zachodni) | P-14 | 50-60 | 6,5 |
| Thuja occidentalis „Smaragd”TUJA SZMARAGD (Żywotnik zachodni) | C-3 | 60-70 | 7,5 |
| Thuja occidentalis „Smaragd”TUJA SZMARAGD (Żywotnik zachodni) | C-3 | 70-80 | 8,5 |
| Thuja occidentalis „Smaragd”TUJA SZMARAGD (Żywotnik zachodni) | C-5 | 90-100 | brak |
| Thuja occidentalis „Smaragd”TUJA SZMARAGD (Żywotnik zachodni) | C-5 | 90-100 | brak |
| Thuja occidentalis „Smaragd”TUJA SZMARAGD (Żywotnik zachodni) | C-5 7,5 | 100-120 | brak |
| Thuja occidentalis „Smaragd”TUJA SZMARAGD (Żywotnik zachodni) | C-25 | 120-130 | 40 brak |
| Thuja occidentalis „Smaragd”TUJA SZMARAGD (Żywotnik zachodni) | balot | 90-100 | 22 |
| Thuja occidentalis „Smaragd”TUJA SZMARAGD (Żywotnik zachodni) | balot | 100-120 | 30 |
| Thuja occidentalis „Smaragd”TUJA SZMARAGD (Żywotnik zachodni) | balot | 120-140 | brak |
| Thuja occidentalis „Smaragd”TUJA SZMARAGD (Żywotnik zachodni) | balot | 140-160 | brak |
| Thuja occidentalis „Smaragd”TUJA SZMARAGD (Żywotnik zachodni) | balot | 160-200 | brak |
| Thuja occidentalis „Smaragd”TUJA SZMARAGD (Żywotnik zachodni) | balot | 250-300 | 100 |
| Thuja occidentalis „Smaragd”TUJA SZMARAGD (Żywotnik zachodni) | formowane | 200-250 | 250 |
| Thuja occidentalis „Brabant”TUJA BRABANT (Żywotnik zachodni) | P-9 | 25-35 | 3 |
| Thuja occidentalis „Brabant”TUJA BRABANT (Żywotnik zachodni) | P-9 | 30-40 | 3,5brak |
| Thuja occidentalis „Brabant”TUJA BRABANT (Żywotnik zachodni) | C-3 | 60 | 7,5 |
| Thuja occidentalis „Brabant”TUJA BRABANT (Żywotnik zachodni) | C-5 | 120-130 | 12 |
| Thuja occidentalis „Brabant”TUJA BRABANT (Żywotnik zachodni) | balot | 120-140 | 30brak |
| Thuja occidentalis „Brabant”TUJA BRABANT (Żywotnik zachodni) | balot | 250-300 | 100 |
| Thuja occidentalis „Columna”TUJA KOLUMNA (Żywotnik zachodni)” | P-9 | 25-35 | 2,5brak |
| Thuja occidentalis „Columna”TUJA KOLUMNA (Żywotnik zachodni)” | P-9 | 30-40 | 3,0 |
| Thuja occidentalis „Columna”TUJA KOLUMNA (Żywotnik zachodni)” | C-3 | 50 | 7,5 |
| Thuja occidentalis „Columna”TUJA KOLUMNA (Żywotnik zachodni)” | C-10 | 120-140 | 16brak |
| Thuja occidentalis „Columna”TUJA KOLUMNA (Żywotnik zachodni)” | C-15 | 120-140 | 25brak |
| Thuja occidentalis „Columna”TUJA KOLUMNA (Żywotnik zachodni)” | C-20 | 140-160 | 30brak |
| Thuja occidentalis „Columna”TUJA KOLUMNA (Żywotnik zachodni)” | balot | 100-120 | 20brak |
| Thuja occidentalis „Columna”TUJA KOLUMNA (Żywotnik zachodni)” | Balot | 120-140 | 30brak |
| Thuja occidentalis „Columna”TUJA KOLUMNA (Żywotnik zachodni)” | balot | 140-160 | 30brak |
| Thuja occidentalis „Columna”TUJA KOLUMNA (Żywotnik zachodni)” | balot | 250-300 | 100brak |
| Thuja occidentalis „Rosenthalii”TUJA ROSENTHALII (Żywotnik zachodni)” | balot | 100-120 | 20brak |
| Thuja occidentalis „Rosenthalii”TUJA ROSENTHALII (Żywotnik zachodni)” | balot | 200-250 | 55 |
| Thuja occidentalis „Holmstrup”TUJA HOLMSTRUP (Żywotnik zachodni)” | balot | 200 | 55 |
| Thuja occidentalis „Holmstrup”TUJA HOLMSTRUP (Żywotnik zachodni)” | Formowane | 200-250 | 300 |
| Thuja occidentalis „Europa Gold”TUJA EUROPA GOLD COLUMNA (Żywotnik zachodni) | C-5 | 100-110 | 16 |
| Thuja occidentalis „Europa Gold”TUJA EUROPA GOLD COLUMNA (Żywotnik zachodni) | balot | 200 | 70 |
| Thuja occidentalis „Yellow Ribbon”TUJA YELLOW RIBBON (Żywotnik zachodni) | P-9 | 30-40 | 3,0 |
| Thuja occidentalis „Yellow Ribbon”TUJA YELLOW RIBBON (Żywotnik zachodni) | C-5 | 60-80 | 10 |
| Thuja occidentalis „Yellow Ribbon”TUJA YELLOW RIBBON (Żywotnik zachodni) | balot | 80-100 | 25brak |
| Thuja plicata „Kórnik”TUJA KÓRNIK (Żywotnik olbrzymi) | P-9 | 20-30 | 3,0 |
| Thuja plicata „Kórnik”TUJA KÓRNIK (Żywotnik olbrzymi) | P-11 | 30-40 | 3,5brak |
| Thuja plicata „Kórnik”TUJA KÓRNIK (Żywotnik olbrzymi) | C-3 | 70-90 | 7,0 |
| Thuja plicata „Kórnik”TUJA KÓRNIK (Żywotnik olbrzymi) | C-7,5 | 100-110 | 16brak |
| Thuja plicata „Kórnik”TUJA KÓRNIK (Żywotnik olbrzymi) | balot | 200-250 | 100 |
| Thuja plicata „Kórnik”TUJA KÓRNIK (Żywotnik olbrzymi) | balot | 90-100 | 21 |
| Thuja plicata „Kórnik”TUJA KÓRNIK (Żywotnik olbrzymi) | balot | 160-180 | 50 |
| Thuja occidentalis „Golden Globe”TUJA GOLDEN GLOBE (Żywotnik zachodni) | p9 | 20-30 | 3,0 |
| Thuja occidentalis „Golden Globe”TUJA GOLDEN GLOBE (Żywotnik zachodni) | C-5 | 80 | 10 |
| Thuja occidentalis „Golden Globe”TUJA GOLDEN GLOBE (Żywotnik zachodni) | balot | 70 | 30 |
| Thuja occidentalis „Danica”TUJA DANICA (Żywotnik zachodni) | P-9 | 25-30 | 3,0 |
| Thuja occidentalis „Danica”TUJA DANICA (Żywotnik zachodni) | P-11 | 30-35 | 3,5 |
| Thuja occidentalis „Danica”TUJA DANICA (Żywotnik zachodni) | c-5 | 40-50 | 13 |
| Thuja occidentalis „Hoseri”TUJA HOSERI (Żywotnik zachodni) | P-9 | 25-30 | 3,0 |
| Thuja occidentalis „Hoseri”TUJA HOSERI (Żywotnik zachodni) | P-14 | 20 | 6 |
| Thuja occidentalis ”Hoseri”TUJA HOSERI(Żywotnik zachodni) | c5 | 50 | 13 |
| Thuja occidentalis „Rheingold”TUJA RHEINGOLD (Żywotnik zachodni) | P-14 | 40-50 | 8brak |
| Thuja occidentalis „Rheingold”TUJA RHEINGOLD (Żywotnik zachodni) | C-10 | 120 | 25 |
| Thuja occidentalis „Rheingold”TUJA RHEINGOLD (Żywotnik zachodni) FORMA PIENNA | C-10 | 120 | 25 |
| Thuja occidentalis „Globosa”TUJA GLOGOSA (Żywotnik zachodni) | C-10 | 100 | 30 |
| Thuja occidentalis „Globosa”TUJA GLOGOSA (Żywotnik zachodni) | formowane | 100-120 | 30 |
| Thuja orientalis „Aurea Nana”TUJA AUREA NANA (Żywotnik wschodni) | P-9 | 15-25 | 3,5BRAK |
| Thuja orientalis „Aurea Nana”TUJA AUREA NANA (Żywotnik wschodni) | C-2 | 25-35 | 8 |
| Thuja orientalis „Aurea Nana”TUJA AUREA NANA (Żywotnik wschodni) | balot | 40-60 | 25BRAK |
| Thuja occidentalis „Stolwijk”TUJA STOLWIJK (Żywotnik zachodni) | P-14 | 40-60 | 7BRAK |
| Thuja occidentalis „Stolwijk”TUJA STOLWIJK (Żywotnik zachodni) | C-15 | 170 | 35 |
| Thuja occidentalis „Aureospicata”TUJA AUREOSPLICATA (Żywotnik zachodni) | C-3 | 90-110 | 16BRAK |
| Thuja occidentalis „Aureospicata”TUJA AUREOSPLICATA (Żywotnik zachodni) | C-20 | 140-160 | 35BRAK |
| Thuja occidentalis ‚Miky’TUJA MIKEY | C-3 | 40-60 | 9BRAK |
| Thuja occidentalis ‚Miky’TUJA MIKEY | C-5 | 100 | 16 |
| Pinus nigraSOSNA CZARNA | SKRZYNIA | 300-400 | 500 |
| Pinus nigraSOSNA CZARNA | C-10 | 120-140 | 25 |
| Pinus nigraSOSNA CZARNA | C-15 | 140-160 | 35 |
| Pinus leucodermisSOSNA BOŚNIACKA | C-5 | 50-60 | 18 |
| Picea omorikaŚWIERK SERBSKI | C-15 | 80 | 30 |
| Picea omorikaŚWIERK SERBSKI | Balot | 150 | 50 |
| Picea omorikaŚWIERK SERBSKI | c-60 | 300 | 200 |
| Picea omorika ŚWIERK SERBSKI | BALOT | 80-100 | 25 |
| Picea glauca „Conica”ŚWIERK BIAŁY KONIKA | P-14 | 20-40 | 7,5 |
| Picea glauca „Conica”ŚWIERK BIAŁY KONIKA | C-5 | 50-70 | 18 |
| Picea glauca „Conica”ŚWIERK BIAŁY KONIKA FORMOWANY | C-25 | 120-150 | 25 |
| Picea glauca „Conica”ŚWIERK BIAŁY KONIKA | C-60 | 200-250 | 500 |
| Picea glauca „Conica”ŚWIERK BIAŁY KONIKA | balot | 120-150 | 55 |
| Juniperus squamata „Meyeri”JAŁOWIEC MEYERA (Jałowiec łuskowy) | P-14 | 70 | 9 |
| Juniperus squamata „Meyeri”JAŁOWIEC MEYERA (Jałowiec łuskowy) | C-25 | 14-17 | 65BRAK |
| Juniperus squamata „Blue Carpet”JAŁOWIEC BLUE CARPET (Jałowiec łuskowy) | C-2 | 50 | 8 |
| Juniperus squamata „Blue Carpet”JAŁOWIEC BLUE CARPET (Jałowiec łuskowy) | C-7,5 | 80-120 | 25 |
| Juniperus scopulorum „ Blue Arrow’’JAŁOWIEC BLU AROW (Jałowiec skalny) | P-9 | 30-40 | 3 |
| Juniperus scopulorum „ Blue Arrow’’JAŁOWIEC BLU AROW (Jałowiec skalny) | C-2 | 50-70 | 7BRAK |
| Juniperus scopulorum „ Blue Arrow’’JAŁOWIEC BLU AROW (Jałowiec skalny) | C-5 | 120-150 | 18BRAK |
| Juniperus scopulorum „ Blue Arrow’’JAŁOWIEC BLU AROW (Jałowiec skalny) | Balot | 160-180 | 30BRAK |
| Juniperus horizontalis „Blue Chip”JAŁOWIEC BLUE CHIP (Jałowiec płożący) | P-14 | 30-40 | 9 |
| Juniperus communis „Hibernica”JAŁOWIEC HIBERNIKA (Jałowiec pospolity) | C-3 | 50-70 | 9BRAK |
| Juniperus communis „Hibernica”JAŁOWIEC HIBERNIKA (Jałowiec pospolity) | C-25 | 130-150 | 35BRAK |
| Juniperus chinensis „Stricta”JAŁOWIEC STRIKTA (Jałowiec chiński) | C-3 | 50-60 | 12BRAK |
| Juniperus communis ‚Gold Cone’JAŁOWIEC GOLD CONE | C-3 | 60-80 | 13 |
| Juniperus horizontalis ‚Golden Carpet’JAŁOWIEC GOLDEN CARPET | C-3 | 30-50 | 13 |
| Juniperus horizontalis ‚Golden Carpet’JAŁOWIEC GOLDEN CARPET | C-2 | 30-50 | 13 |
| Juniperus horizontalis ‚Limeglow’JAŁOWIEC LIMNEGLOW | C-3 | 50-70 | 12 |
| Juniperus horizontalis ‚Wiltoni’JAŁOWIEC WILTONI | P-9 | 30-40 | 3 |
| Juniperus horizontalis ‚Wiltoni’JAŁOWIEC WILTONI | C-3 | 40-60 | 8 |
| Juniperus x pfitzeriana ‚Gold Star’JAŁOWIEC GOLD STAR | P-9 | 20-30 | 3 |
| Juniperus x pfitzeriana ‚Gold Star’JAŁOWIEC GOLD STAR | P-14 | 30-50 | 6 |
| Juniperus x pfitzeriana ‚Gold Star’JAŁOWIEC GOLD STAR | C-3 | 50-60 | 9 |
| Juniperus x pfitzeriana ‚Mint Julep’JAŁOWIEC MINT JULEP | C-3 | 40-50 | 9 |
| Juniperus x pfitzeriana ‚Old Gold’JAŁOWIEC OLD GOLD | P-9 | 20-30 | 3 |
| Juniperus x pfitzeriana ‚Old Gold’JAŁOWIEC OLD GOLD | P-14 | 30-50 | 7BRAK |
| Juniperus x pfitzeriana ‚Old Gold’JAŁOWIEC OLD GOLD | C-3 | 40-60 | 12BRAK |
| Juniperus procumbens ‚Nana’JAŁOWIEC PROCUMBENS NANA | P-9 | 20-30 | 3,5 |
| Juniperus procumbens ‚Nana’JAŁOWIEC PROCUMBENS NANA | C-3 | 30-40 | 12 |
| CYPRYSIK IWON | C-3 | 100 | 12 |
| CYPRYSIK FILIFERA | C-5 | 100 | 19 |
| CYPRYSIK TAKSUMI GOLD | C-2 | 30 | 11 |
| CYPRYSIK BULEWARD | C-2 | 30 | 6 |
| CYPRYSIK BULEWARD | C-5 | 80 | 16 |
| CYPRYSIK DRATH | P9 | 25-30 | 3 |
| CYPRYSIK FILIFERA | P9 | 25-30 | 3 |
| CYPRYSIK TAKSUMI | P9 | 25-30 | 3 |
| CYPRYSIK FILIFERA AUREA | P9 | 25-30 | 3 |
| CYPRYSIK GROSZKOWY NANA | C3 | 30-40 | 9 |
| Juniperus squamata ‚Holger’JAŁOWIEC HOLGER | C-3 | 40-50 | 9 |
| JAŁOWIEC LIMNE GLOW | P9 | 25-30 | 3 |
| JAŁOWIEC PLUMOSA AUREA | P9 | 25-30 | 3 |
| JAŁOWIEC BLUSTAR | P9 | 25-30 | 3 |
| JAŁOWIEC MINT JULEP | P9 | 25-30 | 3 |
| JAŁOWIEC BLU CARPET | P9 | 25-30 | 3 |
| JAŁOWIEC GRIN CARPET | P9 | 25-30 | 3 |
| JAŁOWIEC MORDIGAN GOLD | P9 | 25-30 | 3 |
| JAŁOWIEC NADBRZEŻNY | C3 | 50 | 9 |
| JAŁOWIEC WIRGILIJSKI GREY OWL | P14 | 40-50 | 7,5 |
| KOSODRZEWINA | C3 | 50 | 15 |
| TUJA GOLDEN PERLE | C3 | 70 | 7 |
| MIKROBIOTA SYBERYJSKA | C3 | 25-30 | 6 |
| MIKROBIOTA SYBERYJSKA | C5 | 50 | 12 |
| TUJA LUTEA | C3 | 70 | 10 |
| TUJA WRZOSOWATA | C5 | 80 | 16 |
| TUJA BIND BAL | C3 | 50 | 12 |
| TUJA NITKOWATA FILIFORMIS | C7,5 | 170 | 25 |
| TUJA HOSERI BALOT | BALOT | 50 | 25 |
| TUJA DENICA | BALOT | 50-70 | 25 |
| TUJA AURESCENS | BALOT | 150-170 | 30 |
| ŚWIERK SREBRNY | BALOT | 60-70 | 20 |
| DAGLEZJA | BALOT | 130-140 | 30 |
| TUJA SUNKIST | BALOT | 70-90 | 25 |


